专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0762期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 大 | 0727期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0726期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。