专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692-694期 | 小 | 0692期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0666期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。